Priser og markedsorientering december
Proteinpriserne fortsætter opad. Husk at være klar til NON GM fodringen fra nytår. Priserne er nu V-log certificeret på nær 15% kalveblandingen. De fleste vil fodre med rapsskrå i stedet for NON GM sojaskrå. Ring ved tvivlsspørgsmål. Vi hjælper gerne.
Kornpriserne fortsætter sidste måneds stigning med et løft mellem 5 – og 10 kr.
Har du en kontrakt på dit køb af mineraler og vitaminer. Der er fortsat stor variation imellem firmaerne og kan du spare 10 – 15 øre pr. ko om dagen så bliver det også til penge i det lange løb. Vi hjælper gerne med at udlicitere.
Priser og markedsorientering
December 2020
| Dagspris 1. december 2020 | Øvrige kommentarer, kampagner, kontraktpriser | |
| Roepiller, umelasserede | Ca. 162 kr. | Termin januar – marts 179,- kr. |
| Roemelasse, 6 tons | 155 kr. | |
| A – blanding 97 FE, 12 tons | Ca. 218 kr. | V-Log til NON GM fodring |
| C – blanding 33 – 34%, 12 tons | Ca. 305 kr. | V-Log til NON GM fodring |
| C – blanding m. besk. Fedt | Ca. 314 kr. | V-Log til NON GM fodring |
| Rapskager, 30 tons tippet | 230 kr. | Termin feb. – apr. 224 kr. |
| Rapsskrå, 30 tons tippet | 230 kr. | Termin feb. – apr. 220 kr. |
| HP-sojaskrå, UDGÅR FRA NYTÅR | 325 kr. | Termin dec. 325 kr. |
| NON GM Sojaskrå | 398 kr. | Termin februar – april 397 kr. |
| Byg, aftippet 12 tons, 7% | 134 kr. | Salg til foderstof 118 kr. |
| Hvede, aftippet, 12 tons | 152 kr. | Salg til foderstof 138 kr. |
| Rug aftippet, 12 tons | 125 kr. | Salg til foderstof 105 kr. |
| Fint formalet majs, 30 tons | 180 kr. | Terminspriser 160 kr. |
| Lipitec Bovi LM fedt | 770 kr. | Bruges for at få flere fedtsyrer, 278 FE/100 kg |
| Fodersalt | 93 kr. | I paller |
| Kautisk soda | 575 kr. | Anvendt altid Pearl kvalitet til sodabehandling, hele paller |
| Natriumbikarbonat | Fra 270 kr. | 100-150 gram, imod varme stres og lav katanion værdi |
| Kaliumsorbat (imod varme i fuldfoder) | 40 kr. pr. kg. | 400 gram pr. tons fuldfoder |
| Foderurea 46% | 368 kr. | 80/20 urea uden HACCP 379 kr. |
| Småkalvefoder, 25 kg | 294 kr. | V-Log til NON GM fodring |
| Kalveblanding 15%, 12 tons | 194 kr. |
Økologiske foderblandinger
| Korn | Omlægningsrug 135 kr. udnyt det i fodringen |
| Kornrige A-blandinger 9-11% protein |
Kornblandinger fra 180-190 kr., har fordel med flere stivelseskilder Blandinger med 30-40% majs men giver en bedre stivelsesprofil |
| A-blandinger 17-19% | 340-350 kr., |
| Sojakager 43% protein 8,6% fedt |
Leverancerne fra Kina normaliseres på et prisniveau ca. 100 kr. over sidste år pga. afgifter i Kina og forsyning kun til blandinger ca. 600 kr. ~14 kr./kg protein.
|
| C- bl. 30-34% protein | Alternative blandinger med nærproduceret rapskage + hestebønner har samme prisniveau som med sojakager 420-475 kr./100 kg efter fedttilsætning. |
| Hestebønner 28-30% protein i ts | 320 kr |
|
Ærter 22-24% protein i ts Lupiner 38% protein |
Ærter og lupiner kan samdyrkes med korn. Et foder der kan være attraktiv til malkekøer hvor sojaskrå fravælges. |
Kontakt vores ekspert på området


