Priser og markedsorientering
I skrivende stund den 1. september er der fortsat ikke meget fysisk handel med korn. Markedet er afventende og vi har næsten kun fået negative nyhedskommentarer så priserne er drevet op. For proteinfoderet er priserne lavere end i sommer.
Rapspriserne ligger dog 40 – 50 over niveauet sidste år men vi anbefaler at afdække resten af 2021 da vi kan få forsyningsproblemer hvis vi står uden kontrakt. Ring gerne hvis I ønsker hjælp til afdækningen. Vi hjælper en del med handler.
af Jørgen Kristensen
| Dagspris
1. sep. |
Øvrige kommentarer, kampagner, kontraktpriser | |
| Roepiller, umelasserede | Ca. 196 kr. | Kampagne fra okt. 169 kr. |
| Roemelasse, 6 tons | 158 kr. | |
| A – blanding 97 FE, 12 tons | Ca. 227 kr. | Sep – jan 220,- kr. |
| C – blanding 33 – 34%, 12 tons | Ca. 358 kr. | Sep – Jan 329,- kr. |
| C – blanding m. besk. Fedt | Ca. 370 kr. | Sep – Jan 358,- kr. |
| Rapskager, 30 tons tippet | 245 kr. | Sep – okt. 241,50 kr. |
| Rapsskrå, 30 tons tippet | 234 kr. | Sep – okt 231,50 kr. |
| NON GM Sojaskrå | 535 kr. | Termin sep – okt. 515,- kr. |
| Byg, aftippet 12 tons, 7% | 171 kr. | Salg til foderstof 143 kr. |
| Hvede, aftippet, 12 tons | 177 kr. | Salg til foderstof 147 kr. |
| Rug aftippet, 12 tons | 163 kr. | Salg til foderstof 132 kr. |
| Fint formalet majs, 30 tons | 222 kr. | |
| Lipitec Bovi LM fedt
Bergafedt |
965 kr.
1575 kr. |
Bruges for at få flere fedtsyrer, 278 FE/100 kg |
| Fodersalt | 93 kr. | I paller |
| Kautisk soda | 645 kr. | Anvendt altid Pearl kvalitet til sodabehandling, hele paller |
| Natriumbikarbonat | Fra 265 kr. | 100-150 gram, imod varme stres og lav katanion værdi |
| Kaliumsorbat (imod varme i fuldfoder) | 40 kr. pr. kg. | 400 gram pr. tons fuldfoder |
| Foderurea 46% | 375 kr. | 80/20 urea uden HACCP 439 kr. |
| Småkalvefoder, 25 kg i paller | 355 kr. | V-Log til NON GM fodring |
| Kalveblanding 15%, 12 tons | 208 kr. | V-Log til NON GM fodring |
Økologiske foderblandinger - september 2021
af Niels Martin Nielsen
| Kornvarer | Obs. energi og proteinforskelle |
| Majs 107 FEN_96 g protein/kg ts | 260 kr efterår 2021 |
| Hvede 90 FEN_111 g protein | 200-210 |
| Rug 88 FEN_89 g protein | 165-175 |
| Byg 82 FEN_110 g protein | 180-185 |
| Havre 71 FEN_110 g protein | 170-175. Afskalning hæver protein til 13,5% af ts og øger energiværdien 26% |
| Kornrige blandinger med omlægningsvarer | Fra 200-215 kr, Typisk flere kornarter, renset og varmebehandlet |
| A-blandinger 19% protein | Godt AMS-foder. 350-370 kr |
| B- bl. 25% protein uden soja | Blandinger med højt indhold af lupin, raps, solsikke og hestebønner 400-420 kr,
16 kr/kg protein |
| C-bl 34% protein | 570-590 kr, 17 kr/kg protein |
| Sojakager 43% protein 8,6% fedt | Suspenderet handel, kan kun købes som et tilkøb til en blanding uden soja. |
| Ærter 21% protein salg
|
300 kr 14 kr/kg protein |
| Hestebønner 25% protein vare salg | 310 kr 12,4 kr/kg protein |
| Rapsfrø 21% protein, 22,5% fedt i ts | 163 FEN, 1 kg bidrager med 200 g fedt |
| Rapskager 30 % protein | OBS. Varierende fedtindhold efter presningsgrad |
| Lupiner 38% protein i ts | 350 kr, God proteinsammensætning |
Disponer græsensilagen således proteinværdien i 4 + 5. slæt udnyttes i køernes vinter foderplan.
Kontakt vores ekspert på området, hvis du har spørgsmål


